Přihlásit | < 22.5.–28.5.2023 > DnesKalendář | Venkovní jízdarnaKrytá halaKolotočTerén |
Pondělí 22.05. | Úterý 23.05. | Středa 24.05. | Čtvrtek 25.05. | Pátek 26.05. | Sobota 27.05. | Neděle 28.05. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | |||||||
8:15 | |||||||
8:30 | |||||||
8:45 | |||||||
9:00 | |||||||
9:15 | |||||||
9:30 | |||||||
9:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | KLIENT (vodění děti brig.) | ||||||
11:15 | |||||||
11:30 | KLIENT (vodění děti brig.) | ||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | Bendová (dárkový poukaz brig.) | Bendová (dárkový poukaz brig.) | |||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | Kolářová (balíček 10h děti brig.) | Raková (balíček 10h děti brig.) | |||||
14:45 | |||||||
15:00 | Ritli Beatka (trénink s vlastním koněm) | Šuranská Tereza (balíček 10h děti brig.) | Ritli Beatka (trénink s vlastním koněm) | Hrušková (výuka brig.) | |||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | Prachniarová (balíček 20h pokročilí Králová) | Čechovská (balíček 20h pokročilí brig.) | Kolková Adéla (vodění děti brig.) | ||||
16:15 | |||||||
16:30 | Kolek Vítězslav (vodění děti brig.) | ||||||
16:45 | |||||||
17:00 | Skřečková. (balíček 10h děti Králová) | ||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |