| Přihlásit | < 12.2.–18.2.2024 > DnesKalendář | Venkovní jízdarnaKrytá halaKolotočTerén |
| Pondělí 12.02. | Úterý 13.02. | Středa 14.02. | Čtvrtek 15.02. | Pátek 16.02. | Sobota 17.02. | Neděle 18.02. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||||
| 8:15 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 8:45 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:15 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 9:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | Ritli Beáta (trénink s vlastním koněm) | ||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | Zedníková Martina (trénink s vlastním koněm) | ||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | Ritli Beatka (trénink s vlastním koněm) | Ritli Beatka (trénink s vlastním koněm) | |||||
| 15:15 | Ritli Beatka (trénink s vlastním koněm) | ||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 |