| Přihlásit | < 9.3.–15.3.2026 > DnesKalendář | Venkovní jízdarnaKrytá halaKolotočTerén |
| Pondělí 09.03. | Úterý 10.03. | Středa 11.03. | Čtvrtek 12.03. | Pátek 13.03. | Sobota 14.03. | Neděle 15.03. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||||
| 8:15 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 8:45 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:15 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 9:45 | |||||||
| 10:00 | Ritli Beatka (trénink s vlastním koněm) | Ritli Beatka (trénink s vlastním koněm) | |||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | Vazger (lonžování děti brig.) | Ritli Beatka (trénink s vlastním koněm) | Navrátilová (balíček 10h děti brig.) | ||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | Navrátilová (balíček 10h děti brig.) | Mráčková (balíček 20h pokročilí brig.) | Macharová (balíček 20h pokročilí brig.) | Mráčková (balíček 20h pokročilí brig.) | |||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | Kožená (balíček 10h děti Králová) | Prokeš (balíček 10h děti brig.) | bukvová (balíček 10h dospělí brig.) | ||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 |