| Přihlásit | < 27.4.–3.5.2026 > DnesKalendář | Venkovní jízdarnaKrytá halaKolotočTerén |
| Pondělí 27.04. | Úterý 28.04. | Středa 29.04. | Čtvrtek 30.04. | Pátek 01.05. | Sobota 02.05. | Neděle 03.05. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||||
| 8:15 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 8:45 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:15 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 9:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | Ritli Beatka (trénink s vlastním koněm) | ||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | Wazger (lonžování děti Králová) | Wazger (lonžování děti Králová) | Franková (výuka Králová) | Zedníková (trénink s vlastním koněm) | |||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | Wazger (lonžování děti brig.) | ||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | Ritli Beatka (trénink s vlastním koněm) | Ritli Beatka (trénink s vlastním koněm) | Franková (výuka Králová) | Mráčková (balíček 20h pokročilí Králová) | |||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | Prokeš (balíček 10h dospělí Králová) | ||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | Kožaná (balíček 10h děti Králová) | Mráčková (balíček 20h pokročilí brig.) | Skopalíková (výuka brig.) | Navrátilová (balíček 10h děti Králová) | |||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | Horáková (výuka Králová) | ||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 |