| Přihlásit | < 25.5.–31.5.2026 > DnesKalendář | Venkovní jízdarnaKrytá halaKolotočTerén |
| Pondělí 25.05. | Úterý 26.05. | Středa 27.05. | Čtvrtek 28.05. | Pátek 29.05. | Sobota 30.05. | Neděle 31.05. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||||
| 8:15 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 8:45 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:15 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 9:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | Bazger (lonžování děti Králová) | ||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | Prokeš (balíček 20h pokročilí Králová) | Martinkova (lonžování děti Králová) | |||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | Kožaná (balíček 10h děti brig.) | Mráčková (balíček 20h pokročilí Králová) | |||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 |