| Přihlásit | < 8.6.–14.6.2026 > DnesKalendář | Venkovní jízdarnaKrytá halaKolotočTerén |
| Pondělí 08.06. | Úterý 09.06. | Středa 10.06. | Čtvrtek 11.06. | Pátek 12.06. | Sobota 13.06. | Neděle 14.06. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||||
| 8:15 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 8:45 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:15 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 9:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | Ritli Beatka (trénink s vlastním koněm) | Ritli Beatka (trénink s vlastním koněm) | Orálková (výuka Králová) | ||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | Mráčková (balíček 20h pokročilí Králová) | ||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | Mráčková (balíček 20h pokročilí Králová) | Prokeš (balíček 20h pokročilí Králová) | |||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | Aksmanová (lonžování dospělí brig.) | ||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 |