| Přihlásit | < 30.3.–5.4.2026 > DnesKalendář | Venkovní jízdarnaKrytá halaKolotočTerén |
| Pondělí 30.03. | Úterý 31.03. | Středa 01.04. | Čtvrtek 02.04. | Pátek 03.04. | Sobota 04.04. | Neděle 05.04. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||||
| 8:15 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 8:45 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:15 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 9:45 | |||||||
| 10:00 | Ritli Beatka (trénink s vlastním koněm) | Ritli Beatka (trénink s vlastním koněm) | |||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | Wazger (lonžování děti Králová) | Ritli Beatka (trénink s vlastním koněm) | Mráčková (balíček 20h pokročilí brig.) | Zedníková (trénink s vlastním koněm) | |||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | Ritli Beatka (trénink s vlastním koněm) | ||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | Biová (výuka Králová) | Rusnakova (výuka Králová) | Sásinková (lonžování děti Králová) | Sásinková (lonžování děti Králová) | |||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | Prokes (balíček 20h pokročilí brig.) | Macharová (balíček 20h pokročilí Králová) | |||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | Formailova (výuka Králová) | ||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | Zedníková (trénink s vlastním koněm) | Halir (lonžování dospělí Králová) | |||||
| 17:15 | Zedníková (trénink s vlastním koněm) | ||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 |