| Přihlásit | < 6.4.–12.4.2026 > DnesKalendář | Venkovní jízdarnaKrytá halaKolotočTerén |
| Pondělí 06.04. | Úterý 07.04. | Středa 08.04. | Čtvrtek 09.04. | Pátek 10.04. | Sobota 11.04. | Neděle 12.04. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||||
| 8:15 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 8:45 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:15 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 9:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | Ritli Beatka (trénink s vlastním koněm) | ||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | Wazger (lonžování děti brig.) | Prokes (balíček 20h pokročilí brig.) | Zedníková (trénink s vlastním koněm) | ||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | Biova (výuka brig.) | Ritli Beatka (trénink s vlastním koněm) | Ritli Beatka (trénink s vlastním koněm) | Žižkova (výuka Králová) | Mráčková (balíček 20h pokročilí brig.) | ||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | Kožaná (balíček 10h dospělí Králová) | ||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | Hajdík (trénink s vlastním koněm) | ||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | Zedníková (trénink s vlastním koněm) | Zedníková (trénink s vlastním koněm) | |||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 |